プラダン色見本

色見本
標準色
一般的なプラダンシートの色です。
対応できる厚みやグレード( 静電対策品など) の種類が多く、
色々なケースオーダーをされた場合でも統一感を出すことができます
-

半透明
-

グレー
-

水色
-

白
-

黒
-

緑
非標準色
カラフルなプラダンシートをご使用になられたい場合はこちらからお選びください。
一部厚みやグレードに制限がありますが、カラーでの識別がしやすく、見た目を使った仕分け管理などに威力を発揮します。
※非標準色につき、少しコストが割高になりますのであらかじめご容赦くださいませ。
-

黄
-

ベージュ
-

オレンジ
-

紺
-

赤
取扱いプラダンシート一覧
プラダン(プラスチック段ボール)は厚み、密度が各種揃っています。
用途・目的別に合わせてお選びください。
薄いブルーで塗られた種類が、お勧めのシートになります。
スタンダード
| 厚み (mm) |
密度 (g/m²) |
標準色 | 非標準色 | 最大幅 (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半透明 | グレー | 水色 | 白 | 黒 | 緑 | 黄 | ベージュ | オレンジ | 紺 | 赤 | |||
| 1.5 | 250 | ● | ● | 1350 | |||||||||
| 2.0 | 300 | ● | |||||||||||
| 2.5 | 300 | ● | 1820 | ||||||||||
| 700 | ● | ● | 1350 | ||||||||||
| 3mmシートに比べ、それ以下の薄物プラダンシートは少し割高になります。 | |||||||||||||
| 3.0 | 400 | ● | 1820 | ||||||||||
| 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 900 | ● | 1350 | |||||||||||
| 4.0 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1820 | |
| 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5.0 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6.0 | 1600 | ● | ● | ||||||||||
| 7.0 | 1700 | ● | ● | ||||||||||
※最大長はすべて2400mm になります。
静電対策タイプ
| グレード | 厚み (mm) |
密度 (g/m²) |
標準色 | 最大幅 (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半透明 | グレー | 水色 | 白 | 黒 | 緑 | ||||
| 導電 | 3.0 | 500 | ● | 1820 | |||||
| 4.0 | 600 | ● | |||||||
| 5.0 | 900 | ● | |||||||
| 表面導電 | 3.0 | 500 | ● | ||||||
| 4.0 | 600 | ● | |||||||
| 5.0 | 900 | ● | |||||||
| 持続型帯電防止 | 3.0 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4.0 | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5.0 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
※最大長はすべて2400mm になります。
厚物タイプ
| グレード | 厚み (mm) |
密度 (g/m²) |
標準色 | 最大幅 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | グレー | タルク色 | 水色 | 緑 | ||||
| 厚物プラダン | 9.0 | 1800 | ● | ● | 1300 | |||
| 2000 | ● | ● | ||||||
| 10.0 | 1800 | ● | ● | ● | 1250 | |||
| 12.0 | 2000 | ● | ||||||
| 2500 | ● | ● | 1300 | |||||
| 4500 | ● | ● | ||||||
| 15.0 | 3300 | ● | ● | |||||
| 高性能プラダン (タルク入り) |
9.0 | 4000 | ● | ● | 1350 | |||
| 12.0 | 4500 | ● | ● | |||||
| 15.0 | 5500 | ● | ● | |||||
※最大長はすべて2400mm になります。
寸法表記について
プラダンは切り口がハーモニカ状になっている辺を『幅』、
もう片方の辺を『長さ』で表記します。ご確認ください。
